国家发改委通知,自5月9日24时起将汽柴油价格每吨分别上调95元,折合全国平均每升上涨0.07元和0.08元。
一般情况下,90号汽油1吨约合1389~1408升、93号汽油1吨约合1351~1389升、97号汽油1吨约合1315~1351升、0号柴油1吨约合1100~1180升。季节气候不同,汽柴油的密度会略微变化,所以只有大概数据。
附件
1.成品油供应价格调整表(单位:元/吨)
品种 | 调整前供应价格 | 调整后供应价格 |
供军队等部门用 90 号汽油(II)(标准品) | 8125 | 8220 |
供军队等部门用 0 号柴油(标准品) | 7310 | 7405 |
供军队用灯用煤油 | 7350 | 7440 |
供军队用海军燃料油 | 5260 | 5330 |
航空汽油(标准品) | 9600 | 9720 |
2.各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格表(单位:元/吨)
90号汽油(Ⅱ) | 90号汽油(Ⅲ) | 0号柴油 | |
一、实行一省一价的地区 | |||
北京市 | 9420 | 8675 | |
天津市 | 8975 | 8160 | |
河北省 | 8975 | 8160 | |
山西省 | 9045 | 8215 | |
辽宁省 | 8975 | 8160 | |
吉林省 | 8975 | 8160 | |
黑龙江省 | 8975 | 8160 | |
上海市 | 9400 | 8645 | |
江苏省 | 9030 | 8200 | |
浙江省 | 9030 | 8215 | |
安徽省 | 9025 | 8210 | |
福建省 | 9050 | 8225 | |
江西省 | 9030 | 8220 | |
山东省 | 8985 | 8170 | |
湖北省 | 9000 | 8185 | |
湖南省 | 9040 | 8245 | |
河南省 | 8995 | 8180 | |
海南省 | 9120 | 8295 | |
重庆市 | 9190 | 8370 | |
广东省 | 9055 | 9285 | 8230 |
广西自治区 | 9120 | 8295 | |
宁夏自治区 | 8980 | 8160 | |
甘肃省 | 8960 | 8180 | |
新疆自治区 | 8755 | 8055 | |
二、暂不实行一省一价的地区 | |||
呼和浩特市 | 8990 | 8175 | |
成都市 | 9195 | 8395 | |
贵阳市 | 9155 | 8320 | |
昆明市 | 9185 | 8350 | |
西安市 | 8960 | 8170 | |
西宁市 | 8940 | 8205 |
注:1、表中除北京、上海市外,汽油(II/III)是指符合 GB17930-2006《车用汽油》质量要求的车用汽油;
2、表中北京市和上海市汽、柴油为质量符合车用汽、柴油北京市地方标准(DB11/238-2007,DB11/239-2007)和上海市地方标准(DB31/427-2009,DB31/428-2009)的油品。
(责任编辑:鑫报)