新华网伦敦9月3日奥运专电 第十四届伦敦残奥会3日进入第五天,共产生51枚金牌。中国代表团在第五天的比赛中摘得11枚金牌,并且以46枚金牌、112枚奖牌的总数位居奖牌榜首位。
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 中国 46 31 35 112
2 英国 19 25 19 63
3 俄罗斯 16 20 13 49
4 澳大利亚 16 13 19 48
5 乌克兰 15 12 15 42
6 美国 12 11 17 40
7 德国 8 11 10 29
8 巴西 7 4 3 14
9 法国 5 9 8 22
10 波兰 5 4 2 11
11 古巴 5 3 2 10
12 爱尔兰 5 2 1 8
13 尼日利亚 4 5 1 10
14 韩国 4 3 4 11
15 新西兰 4 3 4 11
16 伊朗 4 2 1 7
17 西班牙 3 9 7 19
18 加拿大 3 7 3 13
19 荷兰 3 4 9 16
20 意大利 3 3 2 8
21 白俄罗斯 3 1 2 6
22 芬兰 3 1 1 5
(责任编辑:鑫报)